Двигун бензиновий 170FE (з виходом вала під шпону, 19 мм) з електростартером, 7 л.
Категорія Двигун для мотоблоку
Марка двигуна 170FE
Конструкція двигуна Одноциліндровий, OHV25°
Тактність двигуна Чотирьохтактний
Охолодження двигуна Повітряне
Тип двигуна Бензиновий
Об'єм двигуна, см³ 212
Тип запуску Електростартер
Об'єм паливного бака, л 3.6
Об'єм мастила, л 0.7
Тип повітряного фільтра Сухий
Розташування валу Горизонтальне
Система змазки Розбризкування
Вихід валу Під шпонку
Діаметр циліндра, мм 70
Хід поршня, мм 54
Швидкість обертання, об/хв 3600
Максимальний крутний момент, Нм 14
Максимальна потужність, кВт/к.с./об.хв 5.1/7/3600
Ступінь стиснення 8.5:1
Витрата палива, г/кВт*год 360
Довжина валу, мм 63
Довжина шпонкової частини, мм 58
Діаметр шпонкової частини, мм 19
Різьблення внутрішнє М8
Міжцентрова отворів кріплення двигуна, мм 77/162
Міжцентрове найближчих до валу отворів кріплення КПП, мм 65/65
Обертання (з боку ручного стартера) Праве (за годинниковою стрілкою)
Система запалювання TCI (транзисторне магнето)
Рекомендоване мастило SAE 10W-30
Габарити упаковки, см 41.5х34.5х37.5
Вага, кг 14.5
Країна виробник Китай
| Виробник | TT AGRO MOTO |
|---|---|
| Призначення | Для бензинового мотоблока |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Инструкция | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Вес (кг) | 14.5 |
| Габариты упаковки, мм | 415 х 345 х 375 |
| Категория | Двигатели к мотоблокам |
| Мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Объем двигателя, куб.см | 212 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Тактность двигателя | Четырехтактный |
| Тип старта | Электростартер |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 14 |
| Ход поршня, мм | 54 |
| Длина вала, мм | 63 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 360 |
| Система зажигания | TCI (транзисторное магнето) |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Степень сжатия | 8.5:1 |
| Вал | Шпонка |
| Диаметр вала, мм | 19 |
| Диаметр цилиндра, мм | 70 |
| Конструкция двигателя | Одноцилиндровый, OHV25° |
| Максимальная мощность, кВт/л.с./об.мин | 5.1/7/3600 |
| Марка двигателя | 170FE |
| Объем масла, л | 0.7 |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Топливо | Бензин |
| Длина шпоночной части, мм | 58 |
| Диаметр шпоночной части, мм | 19 |
| Резьба внутренняя | М8 |
| Межцентровое отверстий крепления двигателя, мм | 77/162 |
| Вращение (со стороны ручного стартера) | Правое (по часовой стрелке) |
| Межцентровое ближайших к валу отверстий крепления КПП, мм | 65/65 |




