Бензиновий двигун P70F ZONGSHEN (з вертикальним валом під шпонку, 22 мм) 7 л.
В наявності
Доставка. Самовивіз з поштових відділень Нова Пошта та Укр Пошта або доставка кур'єром на адресу
Оплата. Оплата під час отримання товару, Google Pay, Безготівковий для юридичних та фізичних осіб, Apple Pay, Передплата на картку продавця, Оплата карткою Visa/MasterCard
Гарантія. 12 місяців Обмін/повернення товару впродовж 14 днів
| Тип двигуна | Чотирьохтактний |
| Тип | Бензинові |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Потужність двигуна, к.с. | 6.5 |
| Потужність двигуна, Вт | 4800 |
| Об'єм двигуна, см³ | 196 |
| Швидкість обертання, об/хв | 4500 |
| Об'єм бака для мастила, л | 0.55 |
| Діаметр валу, мм | 22 |
| Об'єм паливного бака, л | 1.3 |
| Тип старту | Ручний |
| Ширина шпонки, мм | 4,6 |
| Довжина проточки, мм | 67 |
| Витрата палива, г/кВт*год | 415 |
| Вага, кг | 11.8 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 10 |
| Максимальний момент, що крутить, об.хв | 2500 |
| Діаметр та хід поршня, мм | 70х51 |
| Максимальна потужність, кВт | 4.8 |
| Номінальна потужність, кВт | 3.6 |
| Ступінь стиснення | 8.0:1 |
| Номінальна потужність, об/хв. | 3600 |
| Оберти холостого ходу, об.хв. | 1800 |
| Габарити упаковки, мм | 405 х 375 х 400 |
| Різьблення по валу | М10 |
| Відстань між отворами кріплення, мм | 53; 195; 65; 117; 120 |
| Паливо | Бензин А92-95 |
| Рекомендоване мастило | SAE 10W-30 |
| Система запалювання | ТСІ (транзисторне магнето) |
| обертання з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
| Повітряний фільтр | Сухий |
| Габарити двигуна, ДхШхВ | 390х320х340 |
| Вага брутто, кг | 13.6 |
| Розташування валу | Вертикальний |
| Загальна довжина валу (мм) | 80 |
діаметр вала — 22; довжина вал — обхват. - 80; довжина проточування — 67; шир. шпанки — 4,6; різь — у валу — М10; міжбольт. - 53; 195; 65; 117; 120; вес (гр.) - 13600;
| Виробник | TT AGRO MOTO |
|---|---|
| Призначення | Для бензинового мотоблока |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Потужність двигуна, Вт | 4800 |
| Вес (кг) | 11.8 |
| Габариты упаковки, мм | 390 х 320 х 340 |
| Категория | Двигатели к мотоблокам |
| Мощность двигателя, л.с. | 6.5 |
| Объем бака для масла, л | 0.55 |
| Объем двигателя, куб.см | 196 |
| Объем топливного бака, л | 1.3 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Скорость вращения, об/мин | 4500 |
| Тактность двигателя | Четырехтактный |
| Тип старта | Ручной стартер |
| Максимальная мощность, кВт | 4.8 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 10 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 415 |
| Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
| Степень сжатия | 8.0:1 |
| Вал | Шпонка |
| Вращение со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
| Диаметр вала, мм | 22 |
| Марка двигателя | P70F |
| Общая длина вала, мм | 80 |
| Расположение вала | Вертикальный |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
| Топливо | Бензин |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Номинальная мощность, кВт | 3.6 |
| Вес брутто, кг | 13.6 |
| Воздушный фильтр | Сухой |
| Расстояние между отверстиями крепления, мм | 53; 195; 65; 117; 120 |
| Диаметр и ход поршня, мм | 70х51 |
| Длина проточки, мм | 67 |
| Максимальный крутящий момент, об.мин | 2500 |
| Номинальная мощность, об/мин. | 3600 |
| Обороты холостого хода, об.мин. | 1800 |
| Резьба по валу | М10 |
| Ширина шпонки, мм | 4,6 |

