Двигун бензиновий 188F ТАТА (з виходом валу пид шпонку, 25 мм) 13 к.с.
В наявності
Доставка. Самовивіз з поштових відділень Нова Пошта та Укр Пошта або доставка кур'єром на адресу
Оплата. Оплата під час отримання товару, Google Pay, Безготівковий для юридичних та фізичних осіб, Apple Pay, Передплата на картку продавця, Оплата карткою Visa/MasterCard
Гарантія. 12 місяців Обмін/повернення товару впродовж 14 днів
| Двигун | 188F |
| Виробник | TATA |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, OHV25° |
| Тип палива | Бензин |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Тип повітряного фільтра | Сухий |
| Розташування валу | Горизонтальне |
| Система змазки | Розбризкування |
тип двигуна чотиритактний, тип бензиновий, потужність двигуна 13 к. с., наявність двигуна 9500 Вт, об'єм двигуна 389 см3, охолодження повітряне, тип старту електричний, вихід вала під шпону діаметром 25 мм, гарантія 12 місяців
| Виробник | TT AGRO MOTO |
|---|---|
| Призначення | Для бензинового мотоблока |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Вес (кг) | 29 |
| Габариты упаковки, мм | 490 x 450 x 530 |
| Категория | Двигатели к мотоблокам |
| Мощность двигателя, л.с. | 13 |
| Объем двигателя, куб.см | 374 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Тип старта | Ручной стартер |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 23 |
| Ход поршня, мм | 64 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 374 |
| Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Степень сжатия | 8.5:1 |
| Ближайшие к валу отверстия КПП | 90*90 |
| Вал | Шпонка |
| Внутренняя резьба | М8 |
| Вращение со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Диаметр цилиндра, мм | 88 |
| Конструкция двигателя | Одноцилиндровый, OHV25° |
| Максимальная мощность, кВт/л.с./об.мин | 9.5/13/3600 |
| Марка двигателя | 188F |
| Общая длина вала, мм | 70 |
| Объем масла, л | 1.2 |
| Отверстия крепления двигателя ДхШ, мм | 195 * 80 - 110 |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Топливо | Бензин |
| Длина шпоночной части, мм | 60 |
| Диаметр шпоночной части, мм | 25 |



