Двигун бензиновий 177FЕ ТАТА з електростартером (вихід вала під шліци, 25 мм) 9 к.с.
В наявності
Доставка. Самовивіз з поштових відділень Нова Пошта та Укр Пошта або доставка кур'єром на адресу
Оплата. Оплата під час отримання товару, Google Pay, Безготівковий для юридичних та фізичних осіб, Apple Pay, Передплата на картку продавця, Оплата карткою Visa/MasterCard
Гарантія. 12 місяців Обмін/повернення товару впродовж 14 днів
| Двигун | 177F |
| Виробник | TATA |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, OHV25° |
| Тип палива | Бензин |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Тип повітряного фільтра | Сухий |
| Розташування валу | Горизонтальне |
| Система змазки | Розбризкування |
потужність 9 к.с., об'єм двигуна 270 см3, ступінь стиснення 8.5:1, максимальні оберти вихідного вала 3600 об/хв, витрата палива 374 г/кВт·год, діаметр циліндра/хід поршня 70/58 мм
| Виробник | TT AGRO MOTO |
|---|---|
| Призначення | Для бензинового мотоблока |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна-производитель | Китай |
| Вес (кг) | 23 |
| Габариты упаковки, мм | 480 х 445 х 515 |
| Категория | Двигатели к мотоблокам |
| Мощность двигателя, л.с. | 9 |
| Объем двигателя, куб.см | 270 |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Тактность двигателя | Четырехтактный |
| Тип старта | Электростартер/ручной стартер |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 16 |
| Ход поршня, мм | 58 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | ≤ 374 |
| Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Степень сжатия | 8.2:1 |
| Ближайшие к валу отверстия КПП | 65х65 |
| Вал | Шлицы |
| Внутренняя резьба | М8 |
| Вращение со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Диаметр цилиндра, мм | 77 |
| Длина шлицевой части, мм | 32 |
| Конструкция двигателя | Одноцилиндровый, OHV25° |
| Максимальная мощность, кВт/л.с./об.мин | 6.6/9/3600 |
| Марка двигателя | 177F |
| Общая длина вала, мм | 40 |
| Объем масла, л | 1 |
| Отверстия крепления двигателя ДхШ, мм | 195*90 |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-40 |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Топливо | Бензин |




