Двигун бензиновий 170F ТАТА (з виходом вала під різь, 16 мм) 7 л.
В наявності
Доставка. Самовивіз з поштових відділень Нова Пошта та Укр Пошта або доставка кур'єром на адресу
Оплата. Оплата під час отримання товару, Google Pay, Безготівковий для юридичних та фізичних осіб, Apple Pay, Передплата на картку продавця, Оплата карткою Visa/MasterCard
Гарантія. 12 місяців Обмін/повернення товару впродовж 14 днів
| Двигун | 170F |
| Виробник | TATA |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, OHV25° |
| Тип палива | Бензин |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Тип повітряного фільтра | Сухий |
вихід вала — під різь; обхват. L вал -; L нарізної частини —; Ø різі — 16; внутр. різь —; вага (г.) - 15600;
| Виробник | TT AGRO MOTO |
|---|---|
| Призначення | Для бензинового мотоблока |
| Тип | Бензиновый |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна-производитель | Китай |
| Диаметр резьбы, мм | 16 |
| Вес (кг) | 15.6 |
| Габариты упаковки, мм | 415 х 345 х 375 |
| Категория | Двигатели к мотоблокам |
| Мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Объем двигателя, куб.см | 212 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Скорость вращения, об/мин | 3600 |
| Тактность двигателя | Четырехтактный |
| Тип старта | Ручной стартер |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 14 |
| Ход поршня, мм | 54 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 360 |
| Система зажигания | ТСI (транзисторное магнето) |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Степень сжатия | 8.5:1 |
| Ближайшие к валу отверстия КПП | 65х65 |
| Вал | Резьба |
| Внутренняя резьба | Отсутвует |
| Вращение со стороны ручного стартера | Правое (по часовой стрелке) |
| Диаметр вала, мм | 16 |
| Диаметр цилиндра, мм | 70 |
| Конструкция двигателя | Одноцилиндровый, OHV25° |
| Максимальная мощность, кВт/л.с./об.мин | 5.1/7/3600 |
| Марка двигателя | 170F |
| Общая длина вала, мм | 63 |
| Объем масла, л | 0.7 |
| Отверстия крепления двигателя ДхШ, мм | 77х162 |
| Расположение вала | Горизонтальное |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30 |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Топливо | Бензин |
| Диаметр утолщения, мм | 20 |
| Длина резьбовой части, мм | 15 |




