Мотоблок TT-900-ZX(3+1) (ремінь) на бензиновий двигун 170F (7 к.с.), колесо 4,00*8 (безповітряне)
В наявності
Доставка. Самовивіз з поштових відділень Нова Пошта та Укр Пошта або доставка кур'єром на адресу
Оплата. Оплата під час отримання товару, Google Pay, Безготівковий для юридичних та фізичних осіб, Apple Pay, Передплата на картку продавця, Оплата карткою Visa/MasterCard
Гарантія. 12 місяців Обмін/повернення товару впродовж 14 днів
| Тип | Бензиновий |
| Паливо | Бензин |
| Тип старту | Ручний стартер |
| Потужність двигуна, к.с. | 7 |
| Об'єм двигуна, куб.см | 215 |
| Витрата палива, г/кВт*год | 395 |
| Марка двигуна | 170F |
| Тип двигуна | Чотирьохтактний |
| Кількість передач | 3 вперед, 1 назад |
| Тип редуктора | Шестерний з ланцюговим приводом (чавунний) |
| Зчеплення | Натяжний ролик |
| Ступиця шестигранна, мм | 24 |
| Розмір коліс | 4.00х8 |
| Ширина колії, мм | 370 – 500 |
| Продуктивність, Га/ч | 0.4 – 0.8 |
| Радіус розвороту, мм | 400 |
| Ширина обробки, мм | 750 |
| Глибина обробки, мм | 80 – 300 |
| Регулювання керма | Регулювання керма вгору/вниз на 135°, ліворуч/праворуч на 180° |
| Оберти двигуна, об/хв | 3600 |
| Швидкість руху (вперед), км/год. | 2 - 8 |
| Швидкість руху (назад), км/год. | 3 |
| Робоча швидкість фрезерування, км/год. | 1.5 – 3 |
| Об'єм паливного бака, л | 3.6 |
| Об'єм мастила двигуна, л | 0.7 |
| Об'єм мастила редуктора, л | 1.5 |
| Повітряний фільтр | Інерційно-олійного типу |
| Система змазки | Розбризкування |
| Кількість фрез | (3х4) х2 |
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), мм | 910 х 455 х 650 |
| Вага в упаковці, кг | 84 |
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | TATA |
|---|---|
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Тип охолодження | Воздушное |
| Тип | Мотоблок |
| Гарантия | 30 дней. Обмен/возврат товара в течение 14 дней |
| Страна-производитель | Китай |
| Мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Тип запуска | Ручной стартер |
| Тип палива | Бензин |
| Количество передач | 3 вперед/1 назад |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 395 |
| Система смазки | Разбрызгивание |
| Марка двигателя | 170F |
| Объем двигателя, см³ | 215 |
| Вес брутто, кг | 84 |
| Воздушный фильтр | Инерционно-масляного типа |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), мм | 910х455х650 |
| Глубина обработки, мм | 80 - 300 |
| Количество фрез | (3х4)х2 |
| Обороты двигателя, об/мин | 3600 |
| Объем масла двигателя, л | 0.7 |
| Объем масла редуктора, л | 1.5 |
| Рабочая скорость фрезеровки, км/час | 1.5 - 3 |
| Радиус разворота, мм | 400 |
| Размер колес | 4.00х8 |
| Регулировка руля | Регулировка руля вверх/вниз на 135°,влево/вправо на 180° |
| Скорость движения (вперед), км/час | 2 - 8 |
| Скорость движения (назад), км/час | 3 |
| Ступица шестигранная, мм | 24 |
| Сцепление | Натяжной ролик |
| Тип редуктора | Шестеренчатый с цепным приводом (чугунный) |
| Ширина колеи, мм | 370 - 500 |
| Ширина обработки, мм | 750 |
| Производительность, Га/ч | 0.4 - 0.8 |


