Компресор KADB1008 TTG 8 л, 0,75 кВт
В наявності
Доставка. Самовивіз з поштових відділень Нова Пошта та Укр Пошта або доставка кур'єром на адресу
Оплата. Оплата під час отримання товару, Google Pay, Безготівковий для юридичних та фізичних осіб, Apple Pay, Передплата на картку продавця, Оплата карткою Visa/MasterCard
Гарантія. 12 місяців Обмін/повернення товару впродовж 14 днів
| Категорія | Компресор |
| Модель | KADB1008 |
| Тип двигуна | Електричний |
| Потужність двигуна, кВт | 0.75 |
| Потужність двигуна, к.с. | 1.02 |
| Напруга, В | 220 |
| Струм, А | 5 |
| Частота, Гц | 50 |
| Швидкість, об/хв | 2850 |
| Кількість головок пневмоблоку, шт. | 1 |
| Робочий тиск, бар | 8 |
| Ресівер, л | 8 |
| Продуктивність, л/хв | 120 |
| Тип змазки | Олійний |
| Тип насосу | Поршневий |
| Тип приводу | Прямий |
| Різьблення під фільтр | М16 |
| Розташування ресивера | Горизонтальне |
| Довжина кабелю, см | 8 |
| Діаметр труби на виході, дюйм | 0,5 |
| Форм-фактор | Переносний |
| Транспортувальні колеса | Ні |
| Осушувач | Ні |
| Довжина, см | 53.5 |
| Ширина, см | 24.5 |
| Висота, см | 49 |
| Вага, кг | 16 |
| Вага в упаковці, кг | 17 |
| Габарити упаковки, см | 53.5*24.5*49 |
| Виробник | TTG |
| Країна-виробник | Китай |
| Виробник | TTG |
|---|---|
| Тип двигуна | Электрический |
| Гарантия | 12 месяцев. Обмен/возврат товара в течение 14 дней |
| Инструкция | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Мoдель | KADB1008 |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес (кг) | 16 |
| Категория | Компрессор |
| Мощность двигателя, л.с. | 1.02 |
| Тип смазки | Масляный |
| Вес в упаковке, кг | 17 |
| Ток, А | 5 |
| Габариты упаковки, см | 53.5*24.5*49 |
| Высота, см | 49 |
| Длина, см | 53.5 |
| Ширина, см | 24.5 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
| Частота, Гц | 50 |
| Транспортировочные колеса | Нет |
| Форм-фактор | Переносной |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Диаметр трубы на выходе, дюйм | 0,5 |
| Длина кабеля, см | 8 |
| Количество головок пневмоблока, шт. | 1 |
| Осушитель | Нет |
| Производительность, л/мин | 120 |
| Расположение ресивера | Горизонтальное |
| Резьба под фильтр | М16 |
| Ресивер, л | 8 |
| Скорость, об/мин | 2850 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Тип привода | Прямой |





