Компресор KCH2070A-50L TTG 50 л, 2,2 кВт,
В наявності
Доставка. Самовивіз з поштових відділень Нова Пошта та Укр Пошта або доставка кур'єром на адресу
Оплата. Оплата під час отримання товару, Google Pay, Безготівковий для юридичних та фізичних осіб, Apple Pay, Передплата на картку продавця, Оплата карткою Visa/MasterCard
Гарантія. 12 місяців Обмін/повернення товару впродовж 14 днів
| Категорія | Компресор |
| Модель | KCH2070A |
| Тип двигуна | Електричний |
| Потужність двигуна, кВт | 2.2 |
| Потужність двигуна, к.с. | 2.99 |
| Напруга, В | 220 |
| Струм, А | 13 |
| Частота, Гц | 50 |
| Швидкість, об/хв | 1050 |
| Кількість головок пневмоблоку, шт. | 2 |
| Робочий тиск, бар | 10 |
| Ресівер, л | 50 |
| Продуктивність, л/хв | 300 |
| Тип змазки | Олійний |
| Тип насосу | Поршневий |
| Тип приводу | Ремінний |
| Ремінь | А-1912Li |
| Розташування ресивера | Горизонтальне |
| Діаметр труби на виході, дюйм | 1 |
| Форм-фактор | Пересувний |
| Транспортувальні колеса | Є |
| Діаметр колеса, см | 16.5 (пластик із шиною) |
| Ширина колеса, см | 3.0 |
| Діаметр осі колеса, см | 1.7 |
| Довжина кабелю, см | 12 |
| Осушувач | Ні |
| Довжина, см | 83 |
| Ширина, см | 36 |
| Висота, см | 73 |
| Вага, кг | 56 |
| Вага в упаковці, кг | 60 |
| Габарити упаковки, см | 85.5*38.5*72.5 |
| Виробник | TTG |
| Країна-виробник | Китай |
| Виробник | TTG |
|---|---|
| Тип двигуна | Электрический |
| Гарантия | 12 месяцев. Обмен/возврат товара в течение 14 дней |
| Инструкция | Да |
| Страна-производитель | Китай |
| Мoдель | KCH2070A |
| Напряжение, В | 220 |
| Вес (кг) | 55 |
| Категория | Компрессор |
| Мощность двигателя, л.с. | 2.99 |
| Тип смазки | Масляный |
| Вес в упаковке, кг | 60 |
| Ток, А | 13 |
| Габариты упаковки, см | 85.5*38.5*72.5 |
| Высота, см | 72.5 |
| Длина, см | 85.5 |
| Ширина, см | 38.5 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Частота, Гц | 50 |
| Транспортировочные колеса | Да |
| Форм-фактор | Передвижной |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Диаметр колеса, см | 16.5 (пластик с шиной) |
| Диаметр оси колеса, см | 1.7 |
| Диаметр трубы на выходе, дюйм | 1 |
| Длина кабеля, см | 12 |
| Количество головок пневмоблока, шт. | 2 |
| Осушитель | Нет |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Расположение ресивера | Горизонтальное |
| Ресивер, л | 50 |
| Скорость, об/мин | 1050 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Тип привода | Ременной |
| Ширина колеса, см | 3.0 |
| Ремень | А-1912Li |





